#NaritRuns · Jun 2025 – Jun 2026
Personal ReportActivity Summary
#NaritRuns
Jun 2025 – Jun 2026 · Personal Running Report
Total Distance
3923km
Total Duration
980.3hours
Total Sessions
730sessions
Calories Burned
339,757kcal
Monthly Breakdown
Distance (km)
Monthly
Duration (hours)
Monthly
Calories (kcal)
Monthly
Sessions
Activity Split
Running vs Walking
Jun 25
2%
Jul 25
100%
Aug 25
100%
Sep 25
100%
Oct 25
100%
Nov 25
100%
Dec 25
100%
Jan 26
100%
Feb 26
100%
Mar 26
100%
Apr 26
69%
May 26
100%
Jun 26
100%
Running
Walking
Full Data
Monthly Breakdown
| Month | Distance | Running | Walking | Duration | Sessions | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 | 156.33 km | 3.15 km | 153.18 km | 37.9 h | 34 | 14,731 kcal |
| Jul 25 | 298.42 km | 298.42 km | — | 72.6 h | 58 | 26,059 kcal |
| Aug 25 | 323.13 km | 323.13 km | — | 72.0 h | 57 | 26,094 kcal |
| Sep 25 | 315.26 km | 315.26 km | — | 71.6 h | 51 | 25,566 kcal |
| Oct 25 | 320.26 km | 320.26 km | — | 85.5 h | 62 | 27,683 kcal |
| Nov 25 | 362.70 km | 362.70 km | — | 91.5 h | 59 | 31,061 kcal |
| Dec 25 | 383.36 km | 383.36 km | — | 99.7 h | 67 | 31,984 kcal |
| Jan 26 | 216.88 km | 216.88 km | — | 64.5 h | 52 | 19,873 kcal |
| Feb 26 | 319.40 km | 319.40 km | — | 86.5 h | 50 | 28,207 kcal |
| Mar 26peak | 403.01 km | 402.21 km | 0.80 km | 111.0 h | 61 | 37,199 kcal |
| Apr 26 | 295.52 km | 202.50 km | 93.02 km | 65.9 h | 67 | 26,606 kcal |
| May 26 | 265.11 km | 265.11 km | — | 61.6 h | 55 | 22,570 kcal |
| Jun 26 | 263.68 km | 262.60 km | 1.08 km | 60.0 h | 57 | 22,124 kcal |
| Total | 3923.06 km | 3674.98 km | 248.08 km | 980.3 h | 730 | 339,757 kcal |
Insights
Key Observations
Peak Month
December 2025 — highest distance (383.36 km), duration (99.7 h), and 67 sessions.
Lowest Activity
January 2026 was the quietest month with 216.88 km and 19,873 kcal burned.
Running Shift
From April 2026 onward, activity shifted heavily to running — May–Jun 2026 are nearly all running.
Best Effort
March 2026 hit the most calories (37,199 kcal) with 111 hours of activity.